CUADRO | SILEX LITE; MAT aluminium; 700C or 650B WHS; 100×12/142×12 AST; BB86 BBR |
---|---|
TALLAS | XS-S-M-L-XL |
HORQUILLA | Merida SILEX CF2 ; Tapered; MAT carbon |
FRENOS | Promax Decode R Mechanical disc 160 / 160 |
DESVIADOR | Shimano Sora |
CAMBIO | Shimano Sora GS |
PULSADOR | Shimano Sora / Shimano Sora |
PEDALIER | FSA PF86 MegaExo |
BIELAS | FSA Omega; 48-32 ATC 170 mm-XS/S, 172,5 mm-M, 175 mm-L/XL |
CADENA | KMC M99 |
CASETE | Shimano CS-HG200 11-32 T 9GER |
---|---|
CINTA | Merida ROAD Comp |
MANILLAR | MERIDA EXPERT GR; MAT aluminium |
POTENCIA | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 31.8 DSH; -6 ASD 80 mm all sizes |
BUJES | VP 173SB; 100×12 WHF; 32 SPH; 6 SBD / VP 273SB; 142×12 WHR; 32 SPH; 6 SBD |
RUEDAS | MERIDA COMP SL; 17 IWR; 22 HRI; MAT aluminium |
SILLÍN | MERIDA COMP CC; V-mount |
TIJA | MERIDA COMP CC; MAT aluminium; 30.9 DSP; 0 SSB |
NEUMÁTICOS | Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO / Maxxis Rambler; 700x38C; fold; TR; EXO |
PUNTERA | DH-054 |
PESO | 10.4 kg |
* las especificaciones pueden variar sin previo aviso. El peso se indica sin pedales y sobre un cuadro en talla M y siempre está sujeto a un margen de error.